Tegtal

Fiil alarm alarm yi dañu am solo lool ci wàllu artu ak sistem alarm. Li muy def ci wàllu kaaraange mingi aju ci kaaraange dundu ak moomel. Su amee benn lakk, fiil yooyu mën nañu gaaw yëg ni lakk bi di jaar, ba noppi joxe siñaal yi, suko defee pompier yi mëna tontu ak def pompie yi ci saa si.
Tann fiil yi méngoo ak pompie yi mooy jël dogal bu mat sëkk- jël, te dafay laaj ñu bàyyi xel ci mbir yu bari. Sooy tànnee fiil yi, fàww ñu mëna wóor ni seen kalite bu wóor, seen liggéey bu dëgër, ak sàmmoonte ak sàrti lakk yi ak seeni sàrt. Ci jamano jooju, ci diiru instalaasioŋ ak jëfandikoo, dañu wara topp anam yi ñuy doxalee ci wàllu kaaraange, ngir mëna wóor ni fiil yi wóor nañu.

Waxtaan yi
Cable de sécurité buñ teg ci kaw suuf si |
|||||
| Dorateer | Asulaa | Jacket | |||
| Area Nominal (m㎡) |
Ore Déedet. | Tabax (No./mm) |
Di Di. (mm) |
fiil suuf si ((No./mm)) |
Di Di. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
Kable de sécurité bu amul benn yoon, Fire bu am kable bu alarm. |
|||||
| Dorateer | Asulaa | Jacket | |||
| Area Nominal (m㎡) |
Ore Déedet. | Tabax (No./mm) |
Di Di. (mm) |
fiil suuf si ((No./mm)) |
Di Di. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
jumtukaay tàmbali

12/2 fiil alarm buy tàkk
Fiilu alarm buy tàkk

14/2 cable alarm alarm
fiil alarm alarme 2-core

14/4 cable alarm buy tàkk
fiil alarm alarm bu am 4 core

16/2 cable alarm alarm
16/2 fiil alarm bu am lakk

16/4 cable alarm buy tàkk
Flame retardant fiil alarm bu tàkk

18/2 cable alarm alarm
Fiilu alarm alarm bu dëgër

18/3 cable alarm buy tàkk
Fiilu kaaraange bu baax

18/4 cable alarm buy tàkk
fiil kaaraange lakk

Fiilu alarm bu amul dara
2-core safil bu amul benn sikk
Hot Tags: fiil alarm alarm, defar fiil alarm yu Chine, furnisër, usine




